Lenovo
81N400Q4MH
066825
Artikelen met de status “online: op voorraad” worden na controle vanuit ons externe magazijn naar u verzonden en gewoonlijk na 2 werkdagen bij u aangeboden. Omdat óók wij afhankelijk zijn van andere partijen (PostNL) en wij graag een zo eerlijk mogelijke verwachting willen scheppen, staat er bij onze producten een levertijd van 2 tot 4 werkdagen vermeld. Uiteraard streven wij naar een levertijd van 2 werkdagen welke in 90% van de gevallen ook gehaald wordt.
Artikelen met de status “In de winkel: op voorraad” die op werkdagen voor 16.00 worden besteld, worden dezelfde dag nog vanuit ons PC-Score magazijn verzonden en zullen gewoonlijk de volgende dag bij u aangeboden worden. Omdat óók wij afhankelijk zijn van andere partijen (PostNL) en wij graag een zo eerlijk mogelijke verwachting willen scheppen, staat er bij onze producten een levertijd van 1 tot 3 werkdagen vermeld. Uiteraard streven wij naar een levertijd van 1 werkdag welke in 90% van de gevallen ook gehaald wordt.
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Toetsenbord | |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Windows-toetsen | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Aantal voedingsadapters | 1 |
Accu/Batterij | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Levensduur accu/batterij | 8 uur |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 45 Wh |
Audio | |
Audiosysteem | Dolby Audio |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Aantal microfoons | 2 |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 17,9 mm |
Breedte | 328 mm |
Diepte | 229 mm |
Gewicht | 1,65 kg |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
Beeldverhouding | 16:9 |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Helderheid | 250 cd/m² |
HD type | Full HD |
LED backlight | Ja |
3D | Nee |
Touchscreen | Ja |
Touch technologie | multi-touch |
Soort paneel | IPS |
Touch screen type | Capacitief |
Dubbele scherm | Nee |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 1 MP |
Automatisch scherpstellen | Nee |
Signaalformaat camera voorkant | 720p |
Voorcamera HD-type | HD |
Privacycamera | Ja |
Poorten & interfaces | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4b |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Charging port type | DC-in ingang |
Optische drive | |
Soort optische drive | Nee |
LightScribe | Nee |
Processor | |
Processormodel | i5-8265U |
Processorfamilie | Intel® 8ste generatie Core™ i5 |
Aantal processorkernen | 4 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,9 GHz |
Processor cache | 6 MB |
Frequentie van processor | 1,6 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Opslagmedia | SSD |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | NVMe,PCI Express |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Geheugen | |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Kloksnelheid geheugen | 2400 MHz |
Intern geheugen | 8 GB |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 4 GB |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
3G | Nee |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Soort antenne | 2x2 |
4G | Nee |
WWAN | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Grafisch | |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 620 |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
Beveiliging | |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Password bescherming | HDD, Inschakelen, Supervisor |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Platina |
Vormfactor | Convertible (Map) |
Prestatie | |
Certificering | ErP lot3 |
RoHS compliance | Ja |
Producttype | Hybride (2-in-1) |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Kenmerken | |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
SSD-vormfactor | M.2 |