Klik hier voor de Corona Update
Lenovo
20T2002UMH
076964
Artikelen met de status “online: op voorraad” worden na controle vanuit ons externe magazijn naar u verzonden en gewoonlijk na 2 werkdagen bij u aangeboden. Omdat óók wij afhankelijk zijn van andere partijen (PostNL) en wij graag een zo eerlijk mogelijke verwachting willen scheppen, staat er bij onze producten een levertijd van 2 tot 4 werkdagen vermeld. Uiteraard streven wij naar een levertijd van 2 werkdagen welke in 90% van de gevallen ook gehaald wordt.
Artikelen met de status “In de winkel: op voorraad” die op werkdagen voor 16.00 worden besteld, worden dezelfde dag nog vanuit ons PC-Score magazijn verzonden en zullen gewoonlijk de volgende dag bij u aangeboden worden. Omdat óók wij afhankelijk zijn van andere partijen (PostNL) en wij graag een zo eerlijk mogelijke verwachting willen scheppen, staat er bij onze producten een levertijd van 1 tot 3 werkdagen vermeld. Uiteraard streven wij naar een levertijd van 1 werkdag welke in 90% van de gevallen ook gehaald wordt.
Technische details | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Toetsenbord | |
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Smart card-lezer | Ja |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
Snel opladen | Ja |
Accu/Batterij | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Levensduur accu/batterij | 15,9 uur |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 48 Wh |
Audio | |
Audiosysteem | Dolby Audio |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 1 W |
Aantal microfoons | 2 |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 16,9 mm |
Breedte | 312 mm |
Diepte | 217,2 mm |
Gewicht | 1,29 kg |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 33,8 cm (13.3") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Helderheid | 300 cd/m² |
HD type | Full HD |
LED backlight | Ja |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Typische contrastverhouding | 800:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Poorten & interfaces | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4b |
Basisstationaansluiting | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Optische drive | |
Soort optische drive | Nee |
Processor | |
Processormodel | i7-10510U |
Processorfamilie | Intel® 10de generatie Core™ i7 |
Aantal processorkernen | 4 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,9 GHz |
Processor cache | 8 MB |
Frequentie van processor | 1,8 GHz |
Systeembus | 4 GT/s |
Processor socket | BGA 1528 |
Processor aantal threads | 8 |
Processorfabrikant | Intel |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Codenaam processor | Comet Lake |
Tjunction | 100 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 0,8 GHz |
Configureerbare TDP-down | 10 W |
Configureerbare TDP-up | 25 W |
Configureerbare TDP-upfrequentie | 2,3 GHz |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Opslagmedia | SSD |
SSD capaciteit | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Geheugen | |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz |
Intern geheugen | 16 GB |
Netwerk | |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Soort antenne | 2x2 |
4G standaard | LTE-A |
WWAN | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Generatie mobiel internet | 4G |
Grafisch | |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1150 MHz |
On-board grafische adapter ID | 0x9B41 |
Aantal verwerkingseenheden | 24 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 GB |
Aparte grafische adapter | Nee |
Beveiliging | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Password bescherming | HDD, Inschakelen, Supervisor |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Processor speciale functies | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
CPU configuratie (max) | 1 |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 46 x 24 mm |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
ARK ID processor | 196449 |
Prestatie | |
Producttype | Notebook |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
USB Power Delivery (herziening 2.0) | Ja |
Kenmerken | |
Geheugen form factor | On-board |
SSD-vormfactor | M.2 |
Audiochip | Realtek ALC3287 |
Overige specificaties | |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Multimedia | |
Type privacy | Privacysluiter |